Current company insolvencies in London, updated continuously from The Gazette — 1655 notices published across the last four weeks.
| Company | Status | Region | Town | Company no. | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winding-up / liquidation | London | Middlesex | 08257146 | 19 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | LONDON | 10665951 | 18 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Gravesend | 14826092 | 18 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | In the High Court Of Jus | 12021945 | 18 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 13193226 | 17 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Greater London | 15396536 | 17 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 03676215 | 17 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 11899652 | 17 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Barking | 16642813 | 17 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | London | 13324464 | 17 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 13613812 | 16 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | London | 11759253 | 16 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Middlesex | 09961628 | 15 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 15 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | OC340822 | 15 October 2026 | Details → | |
| Liquidator appointed | London | — | 14865435 | 15 October 2026 | Details → | |
| Administration | London | — | 10493331 | 15 October 2026 | Details → | |
| Winding-up petition | London | — | — | 14 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 14 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | Decision Date: | 04086664 | 13 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | Kings Parade Lower Coombe Street Croydon | 08509690 | 13 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | London | 09115997 | 13 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 13 October 2026 | Details → | |
| Liquidator appointed | London | — | 12083236 | 12 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | — | 13170782 | 12 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 13251943 | 11 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 16309731 | 11 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Middlesex | 13221926 | 11 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | In the High Court Of Justice No 006339 o | 02168753 | 11 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | — | 04389758 | 9 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | duly convened | 14231303 | 9 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 9 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 06537279 | 9 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 8 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 8 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | Orpington Princi | 15595657 | 8 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | United Kingdom Principal tradi | 10255132 | 8 October 2026 | Details → | |
| Winding-up petition | London | — | — | 8 October 2026 | Details → | |
| Winding-up petition | London | — | — | 8 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | London | 12567829 | 8 October 2026 | Details → | |
| Creditors’ decision | London | — | — | 7 October 2026 | Details → | |
| Winding-up / liquidation | London | — | 13626691 | 7 October 2026 | Details → |
For creditors, suppliers and journalists: this overview shows which companies in London have become insolvent. The source is exclusively the official Gazette, presented as a searchable list with a detail page per company.
42 companies from London are currently listed, most often at the “Winding-up / liquidation” stage — including around London. Filter by status above or search the companies.